Civilização | Onde | Quando | Organização Política | Organização Social | Legado Cultural | Organização Econômica |
Egito | Às margens do Nilo | Cerca de 8 mil anos | Monarquia teocrática | *Faraó *Sacerdote/nobreza *Burocratas *Militares *Camponeses/artesãos *Escravos | *Papiro *Vidro *Conhecimento em arquitetura, matemática e geometria | Agricultura de regadio |
Mesopotâmia | Entre os rios Tigre e Eufrates | Por volta de 4000 a.C. | Mesmo com muitos governos, mantinham a figura de um Rei | *Família Real *Sacerdote/nobreza *Camponeses/artesãos *Escravos | *Escrita cuneiforme (pelos Sumérios) - Calendário lunar | Agricultura de regadio |
Hebreus | Atual Estado de Israel e Líbano | Por volta de 2,300 a.C. | Patriarca (pai) – Juízes – Reis | Família Real – proprietários e sacerdotes – burocratas e comerciantes- camponeses, pastores e escravos | *Monoteísmo *Bíblia *Conhecimento em arquitetura (Templo de Salomão) | Agricultura, pastoreio, |
Fenícios | Localizado entre a Síria, Israel e o Mar mediterrâneo, no Oriente Médio | Aproximadamente 3000 a.C. | Monarquia – Patesi para os Sumérios | A classe dominante era composta pelos empresários (comerciantes maritmos, donos das oficinas de artesanato, negociantes de escravos) e pelos funcionàrios e sacerdotes a serviço do poder real. Vinha, a seguir, uma classe composta pelos trabalhadores livres (artesãos, pescadores, camponeses, marinheiros) e pelos pequenos proprietários de comércio. A parcela social mais oprimida era composta pelos escravos domésticos e marinheiros pobres. | *Criaram o Alfabeto *Grande conhecimento na construção de embarcação | *Grandes comerciantes marítimos *Atividades de pesca, comércio e navegação |
Persas | Atual Irã (Planalto do Irã) ao Leste da Mesopotâmia | Há 2000 a.C. | Monarquia – Império | a organização social persa obedecia ao padrão clássico da antiguidade: as terras e o comércio estavam concentrados na mão do rei e da família real,dos nobres e dos oficiais do exército.O restante da sociedade vivia na pobreza trabalhando no regime de servidão ou de escravidão, ou alistando-se no exército. | Religião dualista a crença no bem e no mal – céu e inferno | Agricultura - Comércio |
O Projeto Contraturno elaborado e orientado pela Prof.ª Zilda Aparecida de Oliveira Lima, oportuniza aos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Emílio de Menezes aprimorarem seus conhecimentos na área de História, atualidades e demais assuntos de estudo. Nestas aulas em contraturno (noite) os alunos preparam matérias referentes à atualidade, notícias e conteúdos que serão disponibilizados a toda comunidade, principalmente Emiliana.
Marcadores
- 1º Ano
- 1º Ano - B
- 2º ano
- 2º FD
- 2ºAno
- 3º ano
- 3º bimestre
- 3ºs NOTURNO
- 4º bimestre
- 7° ano
- 9º ano
- As Guerras no Mundo
- Assunto da semana
- Astrologia
- Atividade
- Atualidades
- brasil
- Caça-Palavras
- Cantinho da saúde
- cantinho das receitas.. :)
- Cenários Jovens
- Comunicado
- Conflitos no Oriente Médio
- copadomundo
- Cristianismo
- Curiosidades
- Curiosidades.
- Ditadura Militar
- FD
- Feudalismno
- Filosofia
- futebol
- Geometria
- Grandes Navegações
- Grécia Antiga
- Grupo Teologia no Contraturno
- História
- Império Bizântino
- Inconfidência
- Informações
- Inglês
- Juúri Simulado
- Lições de Cidadania
- Mapa astral
- Matemática
- Mensagem
- Mitologia
- Movimentos
- O que esperamos do Contraturno
- Para os 3º F e G/NOTURNO!!
- PAS - UEM
- Portal Transparência
- Recuperação
- Reforma Protestante
- Revolução Francesa
- Revolução Industrial
- Revolução Inglesa
- Roma Antiga
- SEGUNDOS
- Semana da Pátria
- Série Origens do Cristianismo
- SLIDES
- Testes vocacionais - A série
- UEM
- Verbos Modais
- Vestibular
quinta-feira, 27 de março de 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário